Diretoria Atual
Antonio Cezar Bornia – UFSC – Presidente
Daniel Pacheco Lacerda – UFSC – Vice-presidente
Carlos Eduardo Sanches da Silva – UNIFEI – Diretor Administrativo-Financeiro
Rafael Garcia Barbastefano – CEFET/RJ – Diretor Científico
Milton Vieira Junior – Mackenzie – Primeiro Suplente
Denise Dumke de Medeiros – UFPE – Segundo Suplente
Grupo de Trabalho de Graduação
Andrei Bonamigo (UFF)
Ana Carolina Maia Angelo (UFF)
Francisco Gaudêncio Mendonça Freires (UFBA)
Gil Eduardo Guimarães (ITEGAM)
Maico Roris Severino (UFG) – Coordenador
Paulo Sérgio de Arruda Ignácio (Unicamp)
Vanderli Fava de Oliveira (UFJF)
Vitor William Batista Martins (UEPA)
Grupo de Trabalho de Pós-Graduação
Angelo de Oliveira Santanna (UFBA)
Julio Mairesse Siluk (UFSM)
Marly Monteiro de Carvalho (Poli-USP) – Coordenadora
Rodrigo Caiado (PUC-Rio)
Sandra Morioka (UFPB)
Grupo de Trabalho  Empresas
Grupo de Trabalho Discente – ABEPRO Jovem
Grupo de Trabalho de apoio à gestão ABJ
Antony Brito (UNAMA)
Thainy Esteves (USP)
Secretariado – Somos Nui
Contato – secretaria@abepro.org.br
Conselho Fiscal
Antônio Márcio Tavares Thomé (PUC-Rio)
Gil Eduardo Guimarães (UNICRUZ)
Lucila Maria de Souza Campos (UFSC)
Núcleo Editorial ABEPRO (NEA)
Adriana Leiras (PUC-Rio) – Editora da Production
Osvaldo Luís Gonçalves Quelhas (UFF) – Editor do BJO&PM
Liane Mahlmann Kipper (UNISC) – Editora da Revista Produção Online
Diretorias anteriores
– Diretorias anteriores
| Nome | Função | Ano | 
| Itiro Iida | Presidente | 1987 | 
| Miguel Antônio Bueno da Costa | 1° Vice Presidente | 1987 | 
| Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto | 2° Vice Presidente | 1987 | 
| Paulo Roberto Tavares Dalcol | Diretor Secretário | 1987 | 
| Luiz Antônio Meirelles | Diretor Tesoureiro | 1987 | 
| João Ernesto Escosteguy Castro | Diretor Técnico | 1987 | 
| Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto | Presidente | 1988/1989 | 
| Raul Valentim da Silva | 1° Vice Presidente | 1988/1989 | 
| Celso Pereira Rodrigues | 2° Vice Presidente | 1988/1989 | 
| Marcelo Amoroso Lima | Diretor Secretário | 1988/1989 | 
| Paulo Bento | Diretor Tesoureiro | 1988/1989 | 
| Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto | Presidente | 1990/1991 | 
| Raul Valentim da Silva | 1° Vice Presidente | 1990/1991 | 
| Itiro Iida | Diretor Administrativo | 1990/1991 | 
| Paulo Renato de Morais | Diretor Financeiro | 1990/1991 | 
| Neri dos Santos | Presidente | 1992/1993 | 
| Paulo Roberto Tavares Dalcol | 1° Vice Presidente | 1992/1993 | 
| Francisco Soares Másculo | 2° Vice Presidente | 1992/1993 | 
| João Alberto Camarotto | Diretor Administrativo | 1992/1993 | 
| João Ernesto Escosteguy Castro | Diretor Financeiro | 1992/1993 | 
| Miguel de Simoni | Diretor Técnico | 1992/1993 | 
| Neri dos Santos | Presidente | 1994/1995 | 
| Francisco Soares Másculo | 1° Vice Presidente | 1994/1995 | 
| João Alberto Camarotto | 2° Vice Presidente | 1994/1995 | 
| Francisco José Kliemann | Diretor Administrativo | 1994/1995 | 
| João Ernesto Escosteguy Castro | Diretor Financeiro | 1994/1995 | 
| Jorge Tadeu de Ramos Neves | Diretor Técnico | 1994/1995 | 
| Targino de Araújo Filho | Presidente | 1996/1997 | 
| José Antonio Arantes Salles | 1° Vice Presidente | 1996/1997 | 
| Maria do Socorro Márcia Lopes Souto | 2° Vice Presidente | 1996/1997 | 
| João Alberto Camarotto | Diretor Financeiro | 1996/1997 | 
| João Ernesto Escosteguy Castro | Diretor Administrativo | 1996/1997 | 
| lsrael Brunstein | Diretor Técnico | 1996/1997 | 
| José Luis Duarte Ribeiro | Presidente | 1998/1999 | 
| João Ernesto Escosteguy Castro | 1° Vice Presidente | 1998/1999 | 
| Celso Pereira Rodrigues | 2° Vice Presidente | 1998/1999 | 
| Gilberto Dias da Cunha | Diretor Financeiro | 1998/1999 | 
| Emmanuel P. de Andrade | Diretor Administrativo | 1998/1999 | 
| Heitor Caulliraux | Diretor Técnico | 1998/1999 | 
| José Luis Duarte Ribeiro | Presidente | 2000/2001 | 
| João Ernesto Escosteguy Castro | 1° Vice Presidente | 2000/2001 | 
| Nivaldo Lemos Coppini | 2° Vice Presidente | 2000/2001 | 
| Gilberto Dias da Cunha | Diretor Financeiro | 2000/2001 | 
| Emmanuel P. de Andrade | Diretor Administrativo | 2000/2001 | 
| Ricardo Manfredi Naveiro | Diretor Técnico | 2000 | 
| Nivaldo Lemos Coppini | Presidente | 2002/2003 | 
| João Ernesto Escosteguy Castro | 1° Vice Presidente | 2002/2003 | 
| Waltair Vieira Machado | 2° Vice Presidente | 2002/2003 | 
| Francisco Carlos Marcondes | Diretor Financeiro | 2002/2003 | 
| Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas | Diretor Administrativo | 2002/2003 | 
| Marly Monteiro de Carvalho | Diretor Técnico | 2002/2003 | 
| Nivaldo Lemos Coppini | Presidente | 2004 | 
| Paulo Maurício Selig | Presidente | 2004/2005 | 
| Maria Rita Pontes Assumpção Alves | 1° Vice Presidente | 2004/2005 | 
| Marly Monteiro de Carvalho | 2° Vice Presidente | 2004/2005 | 
| Sérgio Eduardo Gouvêa da Costa | Diretor Financeiro | 2004/2005 | 
| Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas | Diretor Administrativo | 2004/2005 | 
| Gilberto Dias da Cunha | Diretor Técnico | 2004/2005 | 
| Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas | Presidente | 2006/2007 | 
| Paulo Maurício Selig | 1° Vice Presidente | 2006/2007 | 
| Gilberto Dias da Cunha | 2° Vice Presidente | 2006/2007 | 
| Vagner Cavenaghi | Diretor Administrativo | 2006/2007 | 
| Regis da Rocha Motta | Diretor Financeiro | 2006/2007 | 
| Francisco Soares Másculo | Diretor Técnico | 2006/2007 | 
| Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas | Presidente | 2008/2009 | 
| Fernando José Barbin Laurindo | Vice Presidente | 2008/2009 | 
| Vagner Cavenaghi | Diretor Administrativo Financeiro | 2008/2009 | 
| Francisco Soares Másculo | Diretor Científico | 2008/2009 | 
| Vagner Cavenaghi | Presidente | 2010/2011 | 
| Milton Vieira Junior | Vice Presidente | 2010/2011 | 
| Adriana Ferreira de Faria | Diretora Administrativo Financeiro | 2010/2011 | 
| Carlos Eduardo Sanches da Silva | Diretor Científico | 2010/2011 | 
| Vagner Cavenaghi | Presidente | 2012/2013 | 
| Milton Vieira Junior | Vice Presidente | 2012/2013 | 
| Rui Francisco Marins Marçal | Diretor Administrativo Financeiro | 2012/2013 | 
| Guilherme Luís Roehe Vaccaro | Diretor Científico | 2012/2013 | 
| Milton Vieira Junior | Presidente | 2014/2015 | 
| Rui Francisco Martins Marçal | Vice Presidente | 2014/2015 | 
| Antonio Cesar Bornia | Diretor Administrativo Financeiro | 2014/2015 | 
| Renato de Oliveira Moraes | Diretor Científico | 2014 | 
| Francisco Soares Másculo | 1º Suplente/Diretor Científico | 2014/2015 | 
| Paulo Augusto Cauchick Miguel | 2º Suplente/1º Suplente | 2014/2015 | 
| Milton Vieira Junior | Presidente | 2016/2017 | 
| Rui Francisco Martins Marçal | Vice Presidente | 2016/2017 | 
| Antonio Cesar Bornia | Diretor Administrativo Financeiro | 2016/2017 | 
| Rafael Garcia Barbastefano | Diretor Científico | 2016/2017 | 
| Sérgio Barbosa Elias | 1º Suplente/Diretor Científico | 2016/2017 | 
| Carlos Eduardo Sanches da Silva | 2º Suplente | 2016/2017 | 
| Rui Francisco Martins Marçal | Presidente | 2020/2021 | 
| Carlos Eduardo Sanches da Silva | Vice Presidente | 2020/2021 | 
| Antonio Cezar Bornia | Diretor Administrativo Financeiro | 2020/2021 | 
| Francisco Gaudêncio Mendonça Freires | Diretor Científico | 2020/2021 | 
| Sergio Barbosa Elias | Primeiro Suplente | 2020/2021 | 
| Rafael Garcia Barbastefano | Segundo Suplente | 2020/2021 | 
| Antonio Cezar Bornia | Presidente | 2022/2023 | 
| Daniel Lacerda | Vice Presidente | 2022/2023 | 
| Maria Silene Alexandre Leite | Diretor Administrativo Financeiro | 2022/2023 | 
| Francisco Gaudêncio Mendonça Freires | Diretor Científico | 2022/2023 | 
| Rafael Garcia Barbastefano | Primeiro Suplente | 2022/2023 | 
| Milton Vieira Junior | Segundo Suplente | 2022/2023 | 
| Antonio Cezar Bornia | Presidente | 2024/2025 | 
| Daniel Lacerda | Vice Presidente | 2024/2025 | 
| Carlos Eduardo Sanches da Silva | Diretor Administrativo Financeiro | 2024/2025 | 
| Rafael Garcia Barbastefano | Diretor Científico | 2024/2025 | 
| Milton Vieira Junior | Primeiro Suplente | 2024/2025 | 
| Denise Dumke de Medeiros | Segundo Suplente | 2024/2025 | 
13 e 14 de outubro de 2025
23 a 25 de junho de 2025
14 a 17 de outubro de 2025