Prêmio ABEPRO
O Prêmio ABEPRO é uma premiação dedicada a reconhecer os melhores trabalhos de estudantes em nível de graduação e pós-graduação, que é entregue durante a realização do evento Encontro Nacional de Engenharia de Produção – ENEGEP. A cada ano é disponibilizado um edital para que as Instituições de Ensino e/ou professores(as)/orientadores(as) associados à ABEPRO possam indicar trabalhos para a premiação científica.
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2025
| Categoria | Título | Instituição | Autor | Orientador |
| Trabalho de Conclusão de Curso (Prêmio Luiz Antonio Meirelles): Graduação | Rastreabilidade de Produtos Alimentícios: Entendendo o Comportamento do Consumidor Através da Modelagem de Equações Estruturais. | UFGD | Larissa Carvalho Nunes | Lucas Rodrigues Deliberador |
| Dissertação de Mestrado Acadêmico | Modelo de maturidade de BIM combinando indústria 4.0,Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio | Carlos Alejandro Diaz Schery | Rodrigo Goyannes Gusmão Caiado, Soraida Aguilar Vargas |
| Dissertação de Mestrado Profissional | Uma abordagem inovadora para avaliar a eficiência geral do equipamento por meio da análise envoltória de dados em rede | Faculdade de Engenharia e Ciências, Câmpus de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) | Rodrigo Giornes Torres | Prof. Dr. Aneirson Francisco da Silva; Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Erica Ximenes Dias |
| Tese de Doutorado (Acadêmico ou Profissional) | Preparedness for public health emergencies: The COVID-19 response from a vulnerabilised community in Brazil | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio | Amanda de Araujo Batista da Silva | Silvio Hamacher, Fernando Augusto Bozza, Otavio Tavares Ranzani |
| Artigo de sessões temáticas | Integrando a Inteligência Artificial à Avaliação do Ciclo de Vida: uma Abordagem para Predição de Impactos Ambientais – Estudo de Caso em Processos de Usinagem | UFSCar | Joao Victor Encide Salla Daiane Vitória da Silva Thiago Oliveira Rodrigues Tiago Agostinho de Almeida Diogo Aparecido Lopes Silva | |
| Caso Empresarial | Mapeamento do fluxo de valor – uma aplicação no processo de compras de EPI’s | PUC – Minas | Luan Vitor Dias Damião Washington Luis Moreira Braga | |
| Workshop de Pós-Graduação | APLICAÇÃO DE STACKING ENSEMBLE NA PREVISÃO DA VELOCIDADE DO VENTO AO LONGO DAS ESTAÇÕES EMUTFPR | UTFPR | Jhonnata Novaes Pires Vinícius Bortolini Matheus Henrique Dal Molin RIbeiro Erick Oliveira Gilson Adamczuk Oliveira |
2024
| Categoria | Título | Instituição | Autor | Orientador |
| Trabalho de Conclusão de Curso (Prêmio Luiz Antonio Meirelles): Graduação | Overall Lean & Green Effectiveness Based On The Sustainable Value Stream Mapping Adapted To Agribusiness | Universidade Federal de São Carlos – UFSCar – Campus Sorocaba | Guilherme Andreazza de Freitas | Diogo Aparecido Lopes da Silva |
| Dissertação de Mestrado Acadêmico | Net Zero Energy Public: Proposal for a Method to Transform Public Buildings into Net Zero Energy | UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Bárbara Pisoni Bender Andrade | Fábio Antônio Sartori Piran |
| Dissertação de Mestrado Profissional | Avaliação Do Impacto Do Lean Manufacturing No Desempenho Da Manufatura Sustentável Para Suporte A Tomada De Decisão No Setor Automotivo Brasileiro | Universidade Federal Fluminense – UFF | Mariana da Silva Barbosa Gama | Andrei Bonamigo |
| Tese de Doutorado (Acadêmico ou Profissional) | Exploring Mechanisms as Boundary Objects for Connecting Design with Science in Operations Management Research | UNISINOS -Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Leandro Gauss | Daniel Pacheco Lacerda |
| Artigo de sessões temáticas | Qualidade 4.0: Uma análise descritiva e exploratória do contexto atual | Unifei | Marcela Xavier Tereza De Mello, Carlos Henrique Pereira Mello, Victor Eduardo De Mello Valerio, Maria Aparecida Barbosa Viam | |
| Caso Empresarial | Design Para Manufatura Econômica | Bruning e Unisinos | Leandro Gauss, Lúcio Cantarelli Noal, Maria Isabel Wolf Motta Morandi | |
| Workshop de Pós-Graduação | Transforming financial performance in ESG score: A DEA Efficiency Analysis in Brazilian Sustainability Index Amidst Crisis | USP, UFU e IFMG | Ícaro Guilherme Félix da Cunha, Giovana Degaspari Pinto, Etienne Cardoso Abdala, Renata Veloso Santos Policarpo e Daisy Aparecida do Nascimento Rebelatto |
2023
| Categoria | Título | Instituição | Autor | Orientador |
| Trabalho de Conclusão de Curso (Prêmio Luiz Antonio Meirelles): Graduação | Uso da ferramenta HFMEA para gestão de risco em saúde | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | ANDRESSA CLARA BARBOSA DE ARAUJO | Cristiane Agra Pimentel |
| Dissertação de Mestrado Acadêmico | UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Mariana Paim Machado | Daniel Pacheco Lacerda | |
| Dissertação de Mestrado Profissional | Aplicação de técnicas de Lean Transportation para reduzir desperdícios na indústria offshore: uma pesquisa-ação | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio | Joici Mendonça Muniz Gomes | Rodrigo Goyannes Gusmão Caiado, Taciana Mareth |
| Tese de Doutorado | Contribuições para novas variantes do problema de programação da produção open shop: modelagem e métodos de solução (Contributions to new variants of the open shop scheduling problem: modeling and solution methods | Universidade de São Paulo (USP) – Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | Levi Ribeiro de Abreu | Marcelo Seido Nagano |
| Artigo de sessões temáticas | MODELO CONCEITUAL DA LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA PROMOVER ECONOMIA CIRCULAR | FEI, UNINOVE e Universidade de Aveiro | Flavio Luiz Rodrigues Auro de Jesus Cardoso Correia Geraldo Cardoso de Oliveira Neto Marlene Amorim | |
| Caso Empresarial | UMA ANÁLISE DOS IMPACTOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO | UFSCar | Patrícia Verdolin Benedito Pedro Carlos Oprime JULIANO ENDRIGO SORDAN | |
| Workshop de Pós-Graduação | AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À SUSTENTABILIDADE DE UM SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO SUSTENTÁVEL: ESTUDO DE CASO EM OFERTA DE LOCKERS INTELIGENTES | UFRGS | Bruna Borin, Natália Maciel Tocchetto , MARIA AUXILIADORA CANNAROZZO TINOCO e Márcia Elisa Soares Echeveste Fontainha |
2022
| Categoria | Título | Instituição | Autor | Orientador |
| Trabalho de Conclusão de Curso | Análise Sistêmica Da Cadeia De Suprimentos De Hemocomponentes | Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos | Lucas Gonçalves Viviani | Maria Isabel Wolf Motta Morandi |
| Dissertação de Mestrado Acadêmico | Public-private partnership (PPP): an investigation into procurement and risk management, and the arm-wrestling between the public and private sectors | Universidade de São Paulo – Poli | Rafael Rossi Buzzetto | Marly Monteiro de Carvalho |
| Dissertação de Mestrado Profissional | Cultura Organizacional e sua Influência no Compartilhamento de Conhecimento: o Caso Toyota Brasil e China | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Guaratinguetá | Alessandro José Sacho | Jorge Muniz Junior; Gislaine Cristina Batistela |
| Tese de Doutorado | A Decision Support Framework For Digitalization And Sustainability Of Operations And Supply Chain Management Aligned With The 2030 Agenda | Universidade Federal Fluminense – UFF | Rodrigo Goyannes Gusmão Caiado | Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas |
| Artigo | Rigor metodológico em estudos de caso na engenharia de produção: uma análise de duas décadas de pesquisa empírica | Unisinos, UFSC e Universidade Melbourne | Jaqueline Abreu, Thayla Zomer, Paulo Cauchick, Guilherme Tortorello e Fábio Piran | |
| Caso Empresarial | Aplicação De Regras De Associação Para Identificação De Padrões De Ocorrência Em Acidentes Do Trabalho | Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos | Rodrigo Frank de Souza Gomes, Leandro Gauss | |
| Workshop de Pós-Graduação | Gestão De Estoques De Suprimentos De Alívio De Desastres Considerando O Custo De Privação | PUC-Rio, UFRJ e UNESP | Maria Angélica da Silva, Adriana Leiras, Tharcisio Fontainha e Irineu Brito Jr |
2021
| Autores | Orientador | Instituição | Categorias | Trabalho |
| Nathalie Sanghikian | Rafael Martinelli Pinto | PUC-Rio | Dissertação Mestrado Profissional | Matheuristics for Multi-Product Maritime Inventory Routing Problems |
| Laura Visintainer Lerman | Alejandro Germán Frank | UFRGS | Dissertação de Mestrado Acadêmico | Determinants of Renewable Energy Systems: triple helix and triple bottom line as key development factors |
| Isadora de Almeida | Alvaro Neuenfeldt Júnior | UFSM | Trabalho de Conclusão de Curso | A APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS NA CAPACIDADE PREDITIVA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS |
| Alexandre Fonseca Torres | Pedro Paulo Balestrassi | UNIFEI | Tese de Doutorado | Multivariate chance-constrained method applied in multi-objective optimization problems of manufacturing processes |
| Rodrigo A. Flausino Peron, Ana Carolina Neves Carnelossi, Giovane Calegari, Rafael Henrique Palma Lima e Gislaine Camila Lapasini Leal | Artigo | Modelo de maximização de lucros em campanhas de divulgação para supermercados |
2020
| Autor | Instituição | Modalidade | Título |
| Marina Weil Afonso | Puc-Rio | Dissertação Mestrado Profissional | Simulação aplicada na logística de formação de carga de derivado de petróleo para embarque marítimo |
| Leandro Gauss | Unisinos | Dissertação de Mestrado Acadêmico | MARKET-DRIVEN MODULARITY: An Integrated Method to Conceptually Design Modular Product Families |
| Amanda Duarte Feitosa | URCA | Trabalho de Conclusão de Curso | Lean Six Sigma e a indústria 4.0 na otimização de processos produtivos |
| Giancarlo Áquila | UNIFEI | Tese de Doutorado | Contribuição para o processo de contratação de projetos de geração eólico-fotovoltaica a partir da análise econômica de decisões baseada na programação multiobjetivo |
2019
| Autores | Instituição | Modalidade | Título |
| Lucas Guedes de Oliveira | UNIFEI | Dissertação de Mestrado Acadêmico | FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA E SUAS APLICAÇÕES EM MANUFATURA AVANÇADA: UMA ANÁLISE CRÍTICA |
| Rodrigo Ferreira Bertoloto | PUC-Rio | Dissertação Mestrado Profissional | Previsão de fretes de navios petroleiros no mercado spot |
| Márcio Gonçalves dos Santos | UFSCar | Tese de Doutorado | MECANISMOS PARA RESILIÊNCIA NA CADEIA DE SUPRIMENTOS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA INDÚSTRIA PROCESSADORA DE CARNES |
| Eduardo Mazzuco Rodrigues | UNISINOS | Trabalho Conclusão de Curso | PREDIÇÃO DE VIOLAÇÃO DO SLA E MINERAÇÃO DE DADOS DE PROCESSO DE HELP DESK EM UMA EMPRESA MULTINACIONAL DE SOFTWARE |
| Jessika Tainá Selba da Silva, Maria Creuza Borges de Araújo, Ingrid Braz de Sousa, Williane de Oliveira Silva Soares, Rafael de Azevedo Palhares | Artigo em formato de apresentação oral (ENEGEP) | ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS: ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS SITUADA NO RIO GRANDE DO NORTE | |
| Hernani Mazier Junior, Gabriela Azevedo Motta, Gabriela Vilas Boas Pini | USP | Artigo em formato de pôster | IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE KPI´S LOGÍSTICOS EM UMA USINA SUCROENERGÉTICA DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO |
2018
| Autor | Instituição | Modalidade | Trabalho |
| Pedro Nascimento de Lima | UNISINOS | Dissertação de mestrado acadêmico | Avaliação de Decisões Estratégicas sob Incerteza Profunda na Indústria da Manufatura Aditiva: Uma Análise a partir do método Robust Decision Making (RDM) |
| BRUNO ALEXANDRE BARREIROS ROSA | PUC-Rio | Dissertação de mestrado profissional | Uma Metodologia para Roteamento de Veículos Escolares Utilizando Sistemas de Informação Geográfica |
| FLÁVIO ISSAO KUBOTA | UFSC | Tese de Doutorado | MODULARITY IN DESIGN AND MODULARITY IN PRODUCTION: AN ANALYSIS THROUGH A THEORETICAL FRAMEWORK AND A FIELD INVESTIGATION IN TWO AUTOMAKERS |
| Roberto Donizeti Leme Júnior | UFSCAR-Sorocaba | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | Ecoeficiência numa indústria metal mecânica da região de Campinas/SP: redução do tempo de setup e Pegada de Carbono |
2017
| Autor | Instituição | Modalidade | Trabalho |
| Alfredo Daniel Moreno Arteaga | UFSCAR-Sorocaba | Dissertação de mestrado acadêmico | LOCALIZAÇÃO DE CENTROS DE AUXÍLIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EM OPERAÇÕES DE RESPOSTAS A DESASTRES |
| Carlos Eduardo Klein | PUCPR | Tese de Doutorado | NOVAS METAHEURÍSTICAS BIO-INSPIRADAS APLICADAS EM OTIMIZAÇÃO CONTÍNUA MONO-OBJETO |
| Eduardo Werner Benvenuti | UFSC | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA TÉCNICA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM UM MUNÍCIPIO DE MÉDIO PORTE DE SANTA CATARINA |
2016
| Autor | Modalidade | Título |
| Pedro Nascimento de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | Problem Structuring Methods: Uma Revisão de Métodos Para a Abordagem de Situações Complexas |
| Andréa Regina Nunes de Carvalho | Tese de Doutorado | Tactical capacity planning in na ETO production setting using optimization models: A real-world industrial context |
| Luis de Oliveira Nascimento | Dissertação de Mestrado Profissional | Fatores que Influenciam a Flexibilidade da Produção de Veículos Comerciais |
| Cátia Michele Tondolo | Dissertação de Mestrado Acadêmico | Gráficos de Controle para Dados do Tipo Taxas e Proporções Autocorrelacionados |
2015
| Autor | Instituição | Modalidade | Título |
| Mariana Monteiro Ushizima | UNESP- Guaratinguetá | Trabalho de conclusão de curso de Graduação | Resolução do problema de sequenciamento de múltiplas linhas de montagem de modelos mistos em abiente de produção enxuta |
| Fabio Antonio Sartori Piran | UNISINOS | Dissertação de Mestrado Acadêmico | Modularização de produto e os efeitos sobre a eficiência técnica: Uma avaliação em uma fabricante de ônibus |