ABEPRO · 20–23 de Outubro de 2026
ENEGEP 2026 — Programação
Grade preliminar por sala e horário. Os títulos das sessões e os palestrantes serão divulgados e atualizados gradualmente ao longo das próximas semanas.
Versão preliminar · sem palestrantes
PalestrasMesas-redondas & painéisSessões Técnicas (ST)Minicursos (MC)Casos empresariaisSessões especiaisIntervalos & logística
Terça-feira, 20 de OutubroAbertura
| Sala / Local | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer CDI | Credenciamento | Sessão de Pôster 01 | Sessão de Pôster 01 | ||||||||||||||||||||||||
| Auditório CDI (Principal) | Coffee Break | Almoço | Sessão de Abertura | Palestra Internacional | Palestra Nacional | Painel | 🎉 Festa do ENEGEP | ||||||||||||||||||||
| Plateia Inferior CDI | Coffee Break | Almoço | |||||||||||||||||||||||||
| Plateia Superior CDI | Coffee Break | Almoço | |||||||||||||||||||||||||
| Sala Aquário (CDI) | ST 1 | Coffee Break | ST 10 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| Sala Ideação (Inova) | ST 2 | Coffee Break | ST 11 | Almoço | Palestra Nacional | ||||||||||||||||||||||
| Sala Íris (Inova) | ST 3 | Coffee Break | ST 12 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| Auditório Inova | ST 4 | Coffee Break | ST 13 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| Auditório PRO | ENCEP | Coffee Break | ENCEP | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| Auditório Poli | ENCEP | Coffee Break | Roda de Conversa | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| PRO 1 – Consórcio Doutoral | Consórcio Doutoral | Coffee Break | Consórcio Doutoral | Almoço | Consórcio Doutoral | ||||||||||||||||||||||
| PRO 2 | MC 1 | Intervalo | MC 1 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| PRO 3 | Intervalo | Almoço | |||||||||||||||||||||||||
| PRO 4 | Intervalo | Almoço | |||||||||||||||||||||||||
| PRO 5 | Intervalo | Almoço | |||||||||||||||||||||||||
| Laboratório | MC 2 | Intervalo | MC 2 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| PRO 6 | ST 5 | Coffee Break | ST 14 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| PRO 7 | ST 6 | Coffee Break | ST 15 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| PRO 8 | ST 7 | Coffee Break | ST 16 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| PRO 9 | ST 8 | Coffee Break | ST 17 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
| PRO 10 | ST 9 | Coffee Break | ST 18 | Almoço | |||||||||||||||||||||||
Quarta-feira, 21 de Outubro
| Sala / Local | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer CDI | Sessão de Pôster 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Plateia Inferior CDI | Mesa-redonda | Painel | Almoço | Palestra Internacional | Palestra Internacional | Coffee Break | Mesa-redonda | |||||||||||||||||||
| Plateia Superior CDI | Palestra Internacional | Palestra Internacional | Almoço | Palestra Nacional | Palestra Nacional | Coffee Break | Mesa-redonda | Assembleia ABEPRO | ||||||||||||||||||
| Sala Aquário (CDI) | ST 19 | Coffee Break | ST 22 | ST 25 | Almoço | ST 29 | ST 32 | Coffee Break | ST 35 | |||||||||||||||||
| Sala Ideação (Inova) | ST 20 | Coffee Break | ST 23 | ST 26 | Almoço | ST 30 | ST 33 | Coffee Break | ST 36 | |||||||||||||||||
| Sala Íris (Inova) | Recém-Doutores | Coffee Break | PROD+ | ST 27 | Almoço | Workshop Periódicos | Workshop Periódicos | Workshop Periódicos | Workshop Periódicos | Coffee Break | Workshop de Editores | |||||||||||||||
| Auditório Inova | ST 21 | Coffee Break | ST 24 | ST 28 | Almoço | ST 31 | ST 34 | Coffee Break | ST 37 | |||||||||||||||||
| Auditório Poli | Almoço | Coffee Break | ||||||||||||||||||||||||
| PRO 1 | MC 3 | Intervalo | MC 3 | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||
| PRO 2 | MC 4 | Intervalo | MC 4 | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||
| PRO 3 | MC 5 | Intervalo | MC 5 | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||
| PRO 4 | Intervalo | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||||
| Auditório PRO | MC 6 | Intervalo | MC 6 | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||
Quinta-feira, 22 de Outubro🎉 Festa ENEGEP
| Sala / Local | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer CDI | Sessão de Pôster 03 | 🎉 Festa do ENEGEP | ||||||||||||||||||||||||
| Plateia Inferior CDI | Coffee Break | Mesa-redonda | Almoço | Palestra Internacional | Caso Empresarial | Coffee Break | Mesa-redonda | |||||||||||||||||||
| Plateia Superior CDI | ST 38 | Coffee Break | Palestra Internacional | Caso Empresarial | Almoço | Palestra Nacional | Mesa-redonda | Coffee Break | Mesa-redonda | Caso Empresarial | ||||||||||||||||
| Sala Aquário (CDI) | ST 39 | Coffee Break | ST 43 | ST 46 | Almoço | ST 50 | ST 53 | Coffee Break | ST 56 | |||||||||||||||||
| Sala Ideação (Inova) | ST 40 | Coffee Break | ST 44 | ST 47 | Almoço | ST 51 | ST 54 | Coffee Break | Painel / Mesa-redonda | |||||||||||||||||
| Sala Íris (Inova) | ST 41 | Coffee Break | PROD+ | ST 48 | Almoço | ST 52 | ST 55 | Coffee Break | ST 57 | |||||||||||||||||
| Auditório Inova | ST 42 | Coffee Break | ST 45 | ST 49 | Almoço | Sessão de Finalistas | Sessão de Finalistas | Coffee Break | Sessão de Finalistas | |||||||||||||||||
| Auditório PRO | Coffee Break | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||||
| Auditório Poli | Coffee Break | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||||
| PRO 1 | MC 7 | Intervalo | MC 7 | Almoço | MC 12 | Intervalo | MC 12 (Parte 2) | |||||||||||||||||||
| PRO 2 | MC 8 | Intervalo | MC 8 | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||
| PRO 3 | MC 9 | Intervalo | MC 9 | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||
| PRO 4 | Intervalo | Almoço | Coffee Break | |||||||||||||||||||||||
| Laboratório | MC 10 | Intervalo | MC 10 | Almoço | MC 11 | Coffee Break | MC 11 | |||||||||||||||||||
Sexta-feira, 23 de OutubroEncerramento
| Sala / Local | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer CDI | Sessão de Pôster 04 | ||||||||||||
| Plateia Inferior CDI | Caso Empresarial | Coffee Break | Palestra Nacional | Almoço | Caso Empresarial | ||||||||
| Plateia Superior CDI | ST 58 | Coffee Break | Caso Empresarial | Almoço | Sessão Especial | ||||||||
| Sala Aquário (CDI) | ST 59 | ST 61 | Almoço | ST 65 | |||||||||
| Sala Ideação (Inova) | Sessão de Finalistas | ST 62 | Almoço | ST 66 | |||||||||
| Sala Íris (Inova) | ST 60 | ST 63 | Almoço | ST 67 | |||||||||
| Auditório Inova | Sessão de Finalistas | ST 64 | Almoço | ST 68 | |||||||||
| Auditório PRO | Almoço | ||||||||||||
| Auditório Poli | Almoço | ||||||||||||
| PRO 1 | MC 13 | Coffee Break | MC 13 | Almoço | |||||||||
| PRO 2 | MC 14 | Coffee Break | MC 14 | Almoço | |||||||||
| PRO 3 | MC 15 | Coffee Break | MC 15 | Almoço | |||||||||
| PRO 4 | MC 16 | Coffee Break | MC 16 | Almoço | |||||||||